產品中心
PRODUCT CENTER
                    
Articles
2025-09-01 
            
2025-08-27 
            井下流量的“安全衛士”:礦用本安型流量變送器,守護生產每一刻!
2025-08-12 
            
2025-08-07 
            
2025-07-24 
            | 品牌 | ZHYQ/朝輝儀器 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
PT124B-3051G(A)ZHYQ表壓/絕壓變送器廠家,采用模塊化設計,由帶集成電路適配單元的壓力傳感器模塊和一個精密AD轉換模塊及一個高智能的微處理模塊組成。可用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度、壓力,然后將其轉變成4~20mADC HART電流信號輸出。PT124B-3051G(A)表壓/絕壓變送器也可與375手持終或Modem 相互通信,通過它們進行參數設定、過程監控等。
ZHYQ表壓/絕壓變送器廠家產品尺寸圖
水平配管連接方式(側面) 水平配管連接方式(正面)
墻裝連接方式 垂直配管連接方式
特點:
1.采用的高精度硅傳感器技術;
2.zui高精度可達±0.075%;
3.靜壓性能,靜壓誤差*≤±0.1%/10MPa;
4.傳感器內部集成高靈敏度溫度傳感器,變送器溫度性能;
5.響應速度快。
電磁兼容性附表
序號  | 測試項目  | 基本標準  | 測試條件  | 性能等級  | 
1  | 輻射干擾(外殼)  | GB/T 9254-2008表5  | 30MHz~1000MHz  | 合格  | 
2  | 傳導干擾 (直流電源端口)  | GB/T 9254-2008表1  | 0.15MHz~30MHz  | 合格  | 
3  | 靜電放電(ESD)抗擾度  | GB/T 17626.2-2006  | 4kV(觸點) 8kV(空氣)  | B  | 
4  | 射頻電磁場抗擾度  | GB/T 17626.3-2006  | 10V/m (80MHz~1GHz)  | A  | 
5  | 工頻磁場抗擾度  | GB/T 17626.8-2006  | 30A/m  | A  | 
6  | 電快速瞬變脈沖群抗擾度  | GB/T 17626.4-2008  | 2kV(5/50ns,5kHz)  | B  | 
7  | 浪涌抗擾度  | GB/T 17626.5-2008  | 1kV(線線之間) 2kV(線地之間)(1.2us/50us)  | B  | 
8  | 射頻場感應的傳導干擾抗擾度  | GB/T 17626.6-2008  | 3V (150KHz~80MHz)  | A  | 
注:(1)A性能等級說明:測試時,在技術規范極限內性能正常。
       (2)B性能等級說明:測試時,功能或性能暫時降低或喪失,但能自行恢復,實際運行狀況、存儲及其數據不改變。
技術規格:
測量介質  | 氣體、蒸汽、液體  | 
測量范圍(未遷移時):  | 0—600Pa~20MPa  | 
精 度  | ±0.075%、±0.1%  | 
接液膜片  | 不銹鋼 316L、哈氏合金C  | 
輸 出  | 2線制,4~20mA輸出,可選加載HART輸出數字通訊,可選擇線性或平方根輸出。  | 
環境溫度  | -40~85℃ 帶液晶顯示、氟橡膠密封圈時 -20~65℃  | 
防護等級  | IP67  | 
電氣連接  | M20X1.5電纜密封扣,接線端子適用于0.5~2.5mm2的導線。(圖見附件)  | 
過程連接  | 標準過程連接:NPT 1/2內螺紋,可轉成NPT 1/2、G1/2以及M20x1.5的外螺紋、KF16真空接口。  | 
安裝位置影響  | 與膜片面平行方向的安裝位置變化不會造成零漂影響,若安裝位置與膜片面超過90°的變化,量程C有<0.25kPa范圍內的零位漂移,其它量程有<0.15kPa范圍內的零位影響,均可以通過調節調零校正。無量程影響。  | 
電氣連接圖